Год приёма: 2019
Уровень обучения: 1 уровень (бакалавриат, специалитет)
Форма обучения: Очная
Период | Этап | Тип финансирования |
---|---|---|
20.06.2019 - 31.12.2019 | Подача документов на обучение | по направлению Министерства образования |
20.06.2019 - 26.07.2019 | Подача документов на обучение | на основе бюджетного финансирования |
20.06.2019 - 26.07.2019 | Подача документов на обучение | на договорной основе |
20.06.2019 - 10.07.2019 | Подача документов на обучение (по результатам ВИ) | на основе бюджетного финансирования |
20.06.2019 - 10.07.2019 | Подача документов на обучение (по результатам ВИ) | на договорной основе |
12.07.2019 - 19.07.2019 | Проведение вступительных испытаний | на основе бюджетного финансирования |
12.07.2019 - 19.07.2019 | Проведение вступительных испытаний | на договорной основе |
27.07.2019 | Размещение списков поступающих | на основе бюджетного финансирования |
27.07.2019 | Размещение списков поступающих | на договорной основе |
28.07.2019 | Завершение приема оригиналов документов (в пределах квоты) | на основе бюджетного финансирования |
29.07.2019 | Издание и размещение приказов о зачислении (в пределах квоты) | на основе бюджетного финансирования |
01.08.2019 | Завершение приема оригиналов документов (первый этап) | на основе бюджетного финансирования |
03.08.2019 | Издание и размещение приказов о зачислении | на основе бюджетного финансирования |
06.08.2019 | Завершение приема оригиналов документов (второй этап) | на основе бюджетного финансирования |
06.08.2019 | Завершение приема оригиналов документов (второй этап) | на договорной основе |
08.08.2019 | Издание и размещение приказов о зачислении (второй этап) | на основе бюджетного финансирования |
08.08.2019 | Издание и размещение приказов о зачислении (второй этап) | на договорной основе |
20.06.2019 - 27.08.2019 | Подача документов на обучение (иностранные граждане Дальнего зарубежья) | на договорной основе |
20.06.2019 - 27.08.2019 | Проведение вступительных испытаний (иностранные граждане Дальнего зарубежья) | на договорной основе |
Параметр | Значение |
---|---|
ООП | Основная образовательная программа |
Типы образования | Высшее профессиональное образование |
Язык обучения | Русский |
Форма организации обучения | Классическая |
Срок обучения | 4 года |
Категория | План приема | Подано заявлений | Предоставлено согласий на зачисление | Конкурс по согласиям | Зачислено | Вакантных мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на основе бюджетного финансирования | 40 | 224 | 40 | 1.000 | 40 | 0 | |
на договорной основе | 10 | 6 | 4 | 0.400 | 4 | 6 |
Пофамильный список абитуриентов (Всего заявлений: 45)
# | Имя | Дата и способ подачи | Об | С | Пр | Категория ** | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | ИиИ | РЯ | ИД | Сумма | |||||||
41 |
Панкратов Кирилл Викторович
Зачислен : 08.08.2019
Группа: 0В92
|
02.07.2019 Лично |
Нет | Да | 1 | На договорной основе | 80 | 64 | 85 | 229 | |
2 | 09.03.04 Программная инженерия / Разработка программно-информационных систем | 64 | 80 | 85 | 229 | ||||||
3 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника / Программирование вычислительных и телекоммуникационных систем | 64 | 80 | 85 | 229 | ||||||
42 |
Зайруллина Наталья Олеговна
Зачислен : 08.08.2019
Группа: 0В91
|
19.07.2019 web |
Да | Да | 1 | На договорной основе | 74 | 75 | 80 | 229 | |
2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника / Программирование вычислительных и телекоммуникационных систем | 75 | 74 | 80 | 229 | ||||||
3 | 09.03.04 Программная инженерия / Разработка программно-информационных систем | 75 | 74 | 80 | 229 | ||||||
43 |
Самородний Кирилл Андреевич
Зачислен : 20.08.2019
Группа: 0В92
|
08.07.2019 web |
Да | Да | 1 | На договорной основе | 76 | 77 | 80 | 2 | 235 |
2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника / Программирование вычислительных и телекоммуникационных систем | 77 | 76 | 80 | 2 | 235 | |||||
3 | 09.03.03 Прикладная информатика / Прикладная информатика (в экономике) | 77 | 76 | 80 | 2 | 235 | |||||
44 |
Роенко Егор Дмитриевич
Зачислен : 20.08.2019
Группа: 0В91
|
27.06.2019 Лично |
Да | Да | 1 | На договорной основе | 64 | 63 | 71 | 4 | 202 |
2 | 27.03.05 Инноватика / Предпринимательство в инновационной деятельности | 51 | 64 | 71 | 4 | 190 | |||||
3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / Электроэнергетика | 51 | 64 | 71 | 4 | 190 | |||||
45 |
Сайнбэлэг Эрдэнэчулуун
Зачислен : 28.08.2019
Группа: 0В91
|
26.08.2019 Лично |
Да | Да | 1 | По направлению Министерства образования | - |
* Принятые сокращения | Определения |
---|---|
Б | бюджетные места |
Ц | в том числе целевых мест |
Д | на договорной основе |
Кв | в том числе квота на особые права |
Кр | в том числе квота для лиц, постоянно проживающих в Крыму |
ДКр | в том числе на договорной основе для лиц, постоянно проживающих в Крыму |
ПБ | практико-ориентированная программа |
DD | двойной диплом |
Проходной балл (бюджет) | Проходной балл (бюджет) на текущий момент времени. Рассчитывается автоматически из минимального суммарного балла абитуриентов, предоставивших полный пакет документов и может увеличиваться. |
Конкурс | Конкурсная ситуация по количеству абитуриентов |
** Принятые сокращения | Определения |
---|---|
ЦП # | Целевой прием # |
ЦП | Целевой прием |
ЦК | Целевая квота |
Без ВИ | Без вступительных испытаний (льгота 1) |
Вне к. | Вне конкурса (особые права) |
Крым | Преимущественное право (К) |
Пр.пр. | Преимущественное право |
Оо | Общие основания |
Оо (лг.2) | Общие основания (льгота 2) |
Со | Соотечественник, общие основания |
Дог. | На договорной основе |
Крым(дог) | На договорной основе (К) |
Мин.об. | По направлению Министерства образования |
Целевой прием # - в соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 июля 2015 г. №779-дсп
Список абитуриентов, отсортирован согласно правилам приёма.
Суммарное количество баллов проверяется у каждого абитуриента, поэтому если напротив фамилии стоит «на проверке» - результаты еще не проверены. Если вы заметили, что напротив вашей фамилии – стоит не верная категория или сумма баллов – срочно сообщите в отборочную комиссию.
