Год приёма: 2018
Уровень обучения: 1 уровень (бакалавриат, специалитет)
Форма обучения: Очная
Период | Этап | Тип финансирования |
---|---|---|
20.06.2018 - 31.12.2018 | Подача документов на обучение | по направлению Министерства образования |
20.06.2018 - 26.07.2018 | Подача документов на обучение | на основе бюджетного финансирования |
20.06.2018 - 26.07.2018 | Подача документов на обучение | на договорной основе |
20.06.2018 - 10.07.2018 | Подача документов на обучение (по результатам ВИ) | на основе бюджетного финансирования |
20.06.2018 - 10.07.2018 | Подача документов на обучение (по результатам ВИ) | на договорной основе |
11.07.2018 - 19.07.2018 | Проведение вступительных испытаний | на основе бюджетного финансирования |
11.07.2018 - 19.07.2018 | Проведение вступительных испытаний | на договорной основе |
27.07.2018 - 08.08.2018 | Размещение списков поступающих | на основе бюджетного финансирования |
28.07.2018 | Завершение приема оригиналов документов (в пределах квоты) | на основе бюджетного финансирования |
29.07.2018 | Издание и размещение приказов о зачислении (в пределах квоты) | на основе бюджетного финансирования |
01.08.2018 | Завершение приема оригиналов документов (первый этап) | на основе бюджетного финансирования |
10.08.2018 - 31.12.2018 | Издание и размещение приказов о зачислении | по направлению Министерства образования |
03.08.2018 | Издание и размещение приказов о зачислении | на основе бюджетного финансирования |
06.08.2018 | Завершение приема оригиналов документов (второй этап) | на основе бюджетного финансирования |
06.08.2018 | Завершение приема оригиналов документов (второй этап) | на договорной основе |
08.08.2018 | Издание и размещение приказов о зачислении (второй этап) | на основе бюджетного финансирования |
08.08.2018 | Издание и размещение приказов о зачислении (второй этап) | на договорной основе |
Параметр | Значение |
---|---|
ООП | Основная образовательная программа |
Типы образования | Высшее профессиональное образование |
Язык обучения | Русский |
Форма организации обучения | не определено |
Срок обучения | 4 года |
Категория | План приема | Подано заявлений | Предоставлено оригиналов документов | Конкурс по оригиналам | Зачислено | Вакантных мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на основе бюджетного финансирования | 14 | 31 | 14 | 1.000 | 14 | 0 | |
В том числе
|
Целевые | 6 | 1 | 1 | 0.167 | 1 | - |
Особые права | 2 | 0.000 | - | - | |||
на договорной основе | 5 | 1 | 1 | 0.200 | 1 | 4 |
Пофамильный список абитуриентов (Всего заявлений: 112)
Цветовые обозначения | Определения |
---|---|
Зачислен | Абитуриент зачислен с указанием даты зачисления |
Рекомендован к зачислению | Абитуриент рекомендован к зачислению |
Проходит по конкурсу | Абитуриент проходит по конкурсу и может быть зачислен, при предоставлении оригинала документов |
ЭТО | Абитуриент подал заявку на обучение ЭТО («Элитное техническое образование») |
Цветом выделены абитуриенты, которые подали полный пакет документов и проходят по конкурсу на текущий
момент.
Принятые сокращения ** | Определения |
---|---|
ЦП # | Целевой прием # |
ЦП | Целевой прием |
Без ВИ (о) | Без вступительных испытаний (льгота 1) |
Вне к. | Вне конкурса (особые права) |
Со | Соотечественник, общие основания |
Крым | Преимущественное право (К) |
Пр.пр. | Преимущественное право |
Оо (лг.2) | Общие основания (льгота 2) |
Оо | Общие основания |
Дог. | На договорной основе |
Крым(дог) | На договорной основе (К) |
Мин.об. | По направлению Министерства образования |
Целевой прием # - в соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 июля 2015 г. №779-дсп
* Принятые сокращения | Определения |
---|---|
Б | бюджетные места |
Ц | в том числе целевых мест |
Д | на договорной основе |
Кв | в том числе квота на особые права |
Кр | в том числе квота для лиц, постоянно проживающих в Крыму |
ДКр | в том числе на договорной основе для лиц, постоянно проживающих в Крыму |
ПБ | практико-ориентированная программа |
DD | двойной диплом |
Проходной балл (бюджет) | Проходной балл (бюджет) на текущий момент времени. Рассчитывается автоматически из минимального суммарного балла абитуриентов, предоставивших полный пакет документов и может увеличиваться. |
Конкурс | Конкурсная ситуация по количеству абитуриентов |
Список абитуриентов, отсортирован согласно правилам приёма.
Суммарное количество баллов проверяется у каждого абитуриента, поэтому если напротив фамилии стоит «на проверке» - результаты еще не проверены. Если вы заметили, что напротив вашей фамилии – стоит не верная категория или сумма баллов – срочно сообщите в отборочную комиссию.

© 2009-2019.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
При полном или частичном использовании текстовых и графических материалов с сайта ссылка на сайт «Личный кабинет поступающего в ТПУ» обязательна
Разработка и поддержка:
Центр «Электронный университет»
,
Отдел корпоративных приложений